廠家直銷各種專用汽車,價格優(yōu)惠,車型齊全,了解車型詳細配置報價請聯(lián)系本站服務電話!
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 平板運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 平板運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 13590,13525 |
整備質量(Kg) | 11280 | 外形尺寸(mm) | 9500x2500x3230 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4300+1300 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 該車僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。后部離地高度(mm):480,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè):東風電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010)。僅選用發(fā)動機ISD245-50對應的油耗值為:36.54。僅采用11.00R20 18PR,11.00-20 18PR規(guī)格輪胎。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1252VMPHE-AB | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
【專用功能說明】 | |||
該車僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。后部離地高度(mm):480,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè):東風電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010)。僅選用發(fā)動機ISD245-50對應的油耗值為:36.54。僅采用11.00R20 18PR,11.00-20 18PR規(guī)格輪胎。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式